[INT CF-] Desportiva Ferroviaria ES |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% |
[INT CF-] Santos |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% |
Desportiva Ferroviaria ES |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Desportiva Ferroviaria ES |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 06-07-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 2 | -0.17 | -0.25 | -0.66 | B | 0.90 | -1 | 0.92 | B | T |
INT CF | 02-07-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.20 | -0.27 | -0.60 | B | 0.95 | -0.75 | 0.87 | B | X |
BRA ESC | 18-06-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
BRA ESC | 07-06-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
BRA ESC | 31-05-25 | 4 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
BRA ESC | 16-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
BRA ESC | 13-05-25 | 4 - 0 (3 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
BRA CM | 26-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 9 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
BRA CM | 19-04-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 9 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
BRA CCX | 22-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 50%
Santos |
Chủ - Khách |
---|
FortalezaSantos |
SantosBotafogo RJ |
SantosRB Leipzig |
Vitoria BASantos |
CRB ALSantos |
Corinthians Paulista (SP)Santos |
SantosCeara |
Gremio (RS)Santos |
SantosCRB AL |
SantosBragantino |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA D1 | 12-06-25 | 2 - 3 (0 - 2) | 15 - 0 | -0.48 | -0.33 | -0.27 | -0.93 | 0.5 | 0.80 | T | ||
BRA D1 | 01-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.40 | -0.32 | -0.36 | 0.82 | 0 | -0.94 | X | ||
INT CF | 28-05-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 9 - 8 | -0.32 | -0.26 | -0.51 | 0.84 | -0.5 | 0.98 | T | ||
BRA D1 | 25-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | -0.44 | -0.32 | -0.33 | -0.99 | 0.25 | 0.87 | X | ||
Copa do Brasil | 23-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 12 | -0.31 | -0.33 | -0.49 | -0.97 | -0.25 | 0.79 | X | ||
BRA D1 | 18-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.51 | -0.29 | -0.27 | 0.95 | 0.5 | 0.93 | X | ||
BRA D1 | 12-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 6 | -0.52 | -0.31 | -0.25 | 0.93 | 0.5 | 0.95 | X | ||
BRA D1 | 04-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.43 | -0.32 | -0.33 | -0.96 | 0.25 | 0.84 | X | ||
Copa do Brasil | 01-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 13 - 6 | -0.76 | -0.24 | -0.12 | 0.87 | 1.25 | 0.95 | X | ||
BRA D1 | 27-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 6 - 10 | -0.53 | -0.31 | -0.24 | 0.89 | 0.5 | 0.99 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:36% Tỷ lệ tài: 30%
Desportiva Ferroviaria ES |
Desportiva Ferroviaria ES |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BRA D1 | 16-07-2025 | Chủ | Flamengo | 6 Ngày |
BRA D1 | 19-07-2025 | Khách | Mirassol | 9 Ngày |
BRA D1 | 24-07-2025 | Chủ | Internacional RS | 13 Ngày |