STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2005 | Lashyn Karatau (-2015) | FK Taraz | - | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | FK Taraz | Gornyak Khromtau (-2008) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | Gornyak Khromtau (-2008) | FK Kaspyi Aktau | - | Ký hợp đồng |
31-12-2009 | FK Kaspyi Aktau | Lashyn Karatau (-2015) | - | Ký hợp đồng |
31-12-2010 | Lashyn Karatau (-2015) | FK Taraz | - | Ký hợp đồng |
31-12-2011 | FK Taraz | FC Kairat Almaty | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | FC Kairat Almaty | FK Taraz | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | FK Taraz | Kaisar Kyzylorda | - | Ký hợp đồng |
01-02-2016 | Kaisar Kyzylorda | FK Atyrau | - | Ký hợp đồng |
26-02-2017 | FK Atyrau | Ordabasy | - | Ký hợp đồng |
30-01-2018 | Ordabasy | FK Aktobe Lento | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | FK Aktobe Lento | FK Atyrau | - | Ký hợp đồng |
31-03-2021 | FK Atyrau | Okzhetpes | - | Ký hợp đồng |
25-08-2021 | Okzhetpes | FK Taraz-Karatau | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | FK Taraz-Karatau | FC Kyran | - | Ký hợp đồng |
22-07-2022 | FC Kyran | Maktaaral | - | Ký hợp đồng |
22-07-2022 | Kyran | Maktaaral | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | Maktaaral | Zhetysu Taldykorgan | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | Maktaaral | FC Zhetysu Taldykorgan | - | Ký hợp đồng |
05-07-2023 | FC Zhetysu Taldykorgan | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu